Overview
Clean digital handoff. Faster playback, lower incoming damage, and almost no noise in the chain.
| Byte payout | 1.02x |
|---|---|
| Enemy timeline | 1.00x |
| Player damage | 1.06x |
| Fire rate | 1.08x |
| Duration | 24 seconds |
Used In
| Page | Type | Used as |
|---|---|---|
| HDMI INPUT | Feed | Channel event |
| CRITERION CHAOS | Daily Feature | Channel event |
| RESTORATION SUITE | Daily Feature | Channel event |
| CLEAN FEED CLINIC | Daily Feature | Channel event |
| HDMI SHOWCASE | Daily Feature | Channel event |
| REFERENCE MONITOR RUN | Daily Feature | Channel event |
| PRIME TIME MELTDOWN | Weekly Spotlight | Channel event |
| HEADLINE COLLISION WEEK | Weekly Spotlight | Channel event |
| PLATINUM REMASTER WEEK | Weekly Spotlight | Channel event |
| MASTER TAPE GALA | Weekly Spotlight | Channel event |
Categories: DVD Survivors WikiTune In